| Zhejiang Greentown | Draw | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Draw | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Draw | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Zhejiang Greentown | Нічия | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Alexandru Mitrita | ||
| Saul Guarirapa | ||
| Tao Qianglong | ||
| Wang Yudong | ||
| Gao Di | ||
| Aziz Yakubu | ||
| Marko Tolic |
| Zhejiang Greentown | Draw | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Zhejiang Greentown | Handicap Draw | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Handicap Draw | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Qingdao Youth Island | No Goals |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Draw | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Qingdao Youth Island |
|---|---|