| Cerro Porteno | Draw | Junior FC Barranquilla |
|---|---|---|
| Cerro Porteno | Draw | Junior FC Barranquilla |
|---|---|---|
| Cerro Porteno | Draw | Junior FC Barranquilla |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Cerro Porteno | Нічия | Junior FC Barranquilla |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Pablo Vegetti | ||
| Jonatan Torres | ||
| Juan Iturbe | ||
| Ignacio Aliseda | ||
| Teofilo Gutierrez | ||
| Carlos Bacca | ||
| Luis Muriel |
| Cerro Porteno | Draw | Junior FC Barranquilla |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Cerro Porteno | Handicap Draw | Junior FC Barranquilla |
|---|---|---|
| Cerro Porteno | Handicap Draw | Junior FC Barranquilla |
|---|---|---|
| Cerro Porteno | Junior FC Barranquilla | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Total Corners 10.5 |
| Cerro Porteno | Draw | Junior FC Barranquilla |
|---|---|---|
| Cerro Porteno | Junior FC Barranquilla |
|---|---|