| FC Utrecht | Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| FC Utrecht | Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| FC Utrecht | Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| FC Utrecht | Нічия | FC Twente |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| David Min | ||
| Sebastien Haller | ||
| Ricky van Wolfswinkel | ||
| Jesse van de Haar | ||
| Sam Lammers | ||
| Kristian Hlynsson | ||
| Victor Jensen |
| FC Utrecht | Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| FC Utrecht | Handicap Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| FC Utrecht | Handicap Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| FC Utrecht | FC Twente | No Goals |
|---|---|---|
| FC Utrecht | Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| FC Utrecht | FC Twente |
|---|---|