| FC Volendam | Draw | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| FC Volendam | Draw | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| FC Volendam | Draw | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| FC Volendam | Нічия | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Brandley Kuwas | ||
| Kristoffer Peterson | ||
| Kaj Sierhuis | ||
| Robert Muhren | ||
| Anthony Descotte | ||
| Paul Gladon | ||
| Mohamed Ihattaren |
| FC Volendam | Draw | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| FC Volendam | Handicap Draw | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| FC Volendam | Handicap Draw | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| FC Volendam | Fortuna Sittard | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Total Corners 10.5 |
| FC Volendam | Draw | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| FC Volendam | Fortuna Sittard |
|---|---|