| Fortuna Sittard | Draw | Feyenoord |
|---|---|---|
| Fortuna Sittard | Draw | Feyenoord |
|---|---|---|
| Fortuna Sittard | Draw | Feyenoord |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Fortuna Sittard | Нічия | Feyenoord |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Casper Tengstedt | ||
| Ayase Ueda | ||
| Raheem Sterling | ||
| Anis Hadj Moussa | ||
| Kristoffer Peterson | ||
| Goncalo Borges | ||
| Luciano Valente |
| Fortuna Sittard | Draw | Feyenoord |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Fortuna Sittard | Feyenoord | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Total Corners 10.5 |
| Fortuna Sittard | Draw | Feyenoord |
|---|---|---|
| Fortuna Sittard | Feyenoord |
|---|---|