| Heerenveen | Draw | SC Telstar |
|---|---|---|
| Heerenveen | Draw | SC Telstar |
|---|---|---|
| Heerenveen | Draw | SC Telstar |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Heerenveen | Нічия | SC Telstar |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Lasse Nordas | ||
| Dylan Vente | ||
| Jacob Trenskow | ||
| Amourricho van Axel Dongen | ||
| Ringo Meerveld | ||
| Eser Gurbuz | ||
| Soufiane Hetli |
| Heerenveen | Draw | SC Telstar |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Heerenveen | Handicap Draw | SC Telstar |
|---|---|---|
| Heerenveen | Handicap Draw | SC Telstar |
|---|---|---|
| Heerenveen | SC Telstar | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Total Corners 10.5 |
| Heerenveen | Draw | SC Telstar |
|---|---|---|
| Heerenveen | SC Telstar |
|---|---|