| Birmingham | Draw | Southampton |
|---|---|---|
| Birmingham | Draw | Southampton |
|---|---|---|
| Birmingham | Draw | Southampton |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Birmingham | Нічия | Southampton |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Luis Vazquez | ||
| Marvin Ducksch | ||
| Cyle Larin | ||
| Divin Mubama | ||
| August Priske | ||
| Lewis Dobbin | ||
| Cameron Archer |
| Birmingham | Draw | Southampton |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Birmingham | Handicap Draw | Southampton |
|---|---|---|
| Birmingham | Handicap Draw | Southampton |
|---|---|---|
| Birmingham | Southampton | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards |
| Birmingham | Draw | Southampton |
|---|---|---|
| Birmingham | Southampton |
|---|---|