| Bristol City | Draw | Portsmouth |
|---|---|---|
| Bristol City | Draw | Portsmouth |
|---|---|---|
| Bristol City | Draw | Portsmouth |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Bristol City | Нічия | Portsmouth |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Emil Riis | ||
| Anis Mehmeti | ||
| Harry Cornick | ||
| Sinclair Armstrong | ||
| Fally Mayulu | ||
| Scott Twine | ||
| Ephraim Yeboah |
| Bristol City | Draw | Portsmouth |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Bristol City | Handicap Draw | Portsmouth |
|---|---|---|
| Bristol City | Handicap Draw | Portsmouth |
|---|---|---|
| Bristol City | Portsmouth | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards |
| Bristol City | Draw | Portsmouth |
|---|---|---|
| Bristol City | Portsmouth |
|---|---|