| Coventry | Draw | Southampton |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Coventry | Нічия | Southampton |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in Second Half |
| Далі | У будь-який час | |
|---|---|---|
| No Goalscorer | - | |
| Haji Wright | ||
| Josh Eccles | ||
| Ephron Mason-Clark | ||
| Tatsuhiro Sakamoto | ||
| Cyle Larin | ||
| Finn Azaz |
| Coventry | Handicap Draw | Southampton |
|---|---|---|
| Coventry | Handicap Draw | Southampton |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 9.5 | ||
| Corners Over/Under 10.5 | ||
| Total Corners 11.5 | ||
| Total Corners 12.5 |
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| Coventry | Draw | Southampton |
|---|---|---|
| Southampton |
|---|