| Leicester | Draw | Norwich |
|---|---|---|
| Leicester | Draw | Norwich |
|---|---|---|
| Leicester | Draw | Norwich |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Leicester | Нічия | Norwich |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Divine Mukasa | ||
| Patson Daka | ||
| Dujuan Richards | ||
| Stephy Mavididi | ||
| Mathias Kvistgaarden | ||
| Jordan Ayew | ||
| Errol Mundle-Smith |
| Leicester | Draw | Norwich |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Leicester | Handicap Draw | Norwich |
|---|---|---|
| Leicester | Norwich | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards |
| Leicester | Draw | Norwich |
|---|---|---|
| Leicester | Norwich |
|---|---|