| Norwich | Draw | Burnley |
|---|---|---|
| Norwich | Draw | Burnley |
|---|---|---|
| Norwich | Draw | Burnley |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Norwich | Нічия | Burnley |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Mohamed Toure | ||
| Zian Flemming | ||
| Armando Broja | ||
| Dastan Satpaev | ||
| Mathias Kvistgaarden | ||
| Zeki Amdouni | ||
| Jacob Bruun Larsen |
| Norwich | Draw | Burnley |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Norwich | Handicap Draw | Burnley |
|---|---|---|
| Norwich | Handicap Draw | Burnley |
|---|---|---|
| Norwich | Burnley | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| Norwich | Draw | Burnley |
|---|---|---|
| Norwich | Burnley |
|---|---|