| QPR | Draw | Norwich |
|---|---|---|
| QPR | Draw | Norwich |
|---|---|---|
| QPR | Draw | Norwich |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| QPR | Нічия | Norwich |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Richard Kone | ||
| Josh Sargent | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Jovon Makama | ||
| Michael Frey | ||
| Paul Smyth | ||
| Mathias Kvistgaarden |
| QPR | Draw | Norwich |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| QPR | Handicap Draw | Norwich |
|---|---|---|
| QPR | Handicap Draw | Norwich |
|---|---|---|
| QPR | Norwich | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| QPR | Draw | Norwich |
|---|---|---|
| QPR | Norwich |
|---|---|