| Leyton Orient | Draw | Barnsley |
|---|---|---|
| Leyton Orient | Draw | Barnsley |
|---|---|---|
| Leyton Orient | Draw | Barnsley |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Leyton Orient | Нічия | Barnsley |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Jaze Kabia | ||
| Nicholas Oyekunle | ||
| Theo Archibald | ||
| Yusuf Akhamrich | ||
| Reyes Cleary | ||
| Makenzie Kirk | ||
| Armando Dobra |
| Leyton Orient | Draw | Barnsley |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Leyton Orient | Handicap Draw | Barnsley |
|---|---|---|
| Leyton Orient | Handicap Draw | Barnsley |
|---|---|---|
| Leyton Orient | Barnsley | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Leyton Orient | Draw | Barnsley |
|---|---|---|
| Leyton Orient | Barnsley |
|---|---|