| Rotherham | Draw | Peterborough |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Rotherham | Нічия | Peterborough |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in Second Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| No Goalscorer | - | |
| Jordan Hugill | ||
| Gustav Lindgren | ||
| Declan Frith | ||
| Kion Etete | ||
| Matthew Garbett | ||
| Kyrell Lisbie |
| Rotherham | Draw | Peterborough |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 |
| Rotherham | Handicap Draw | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Handicap Draw | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Peterborough | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Total Corners 10.5 | ||
| Total Corners 11.5 |
| Rotherham | Draw | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Peterborough |
|---|---|