| Braunschweig | Draw | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Braunschweig | Draw | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Braunschweig | Draw | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Braunschweig | Нічия | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Etienne Amenyido | ||
| Oliver Batista Meier | ||
| Erencan Yardimci | ||
| Oscar Vilhelmsson | ||
| Jovan Mijatovic | ||
| Shin Yamada | ||
| Ken Izekor |
| Braunschweig | Draw | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Braunschweig | Preussen Munster | No Goals |
|---|---|---|
| Braunschweig | Draw | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Braunschweig | Preussen Munster |
|---|---|