| Greuther Furth | Draw | Schalke 04 |
|---|---|---|
| Greuther Furth | Draw | Schalke 04 |
|---|---|---|
| Greuther Furth | Draw | Schalke 04 |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Greuther Furth | Нічия | Schalke 04 |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Moussa Sylla | ||
| Kenan Karaman | ||
| Edin Dzeko | ||
| Christian Gomis | ||
| Janik Bachmann | ||
| Zaid Tchibara | ||
| Max Gruger |
| Greuther Furth | Draw | Schalke 04 |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Greuther Furth | Handicap Draw | Schalke 04 |
|---|---|---|
| Greuther Furth | Handicap Draw | Schalke 04 |
|---|---|---|
| Greuther Furth | Schalke 04 | No Goals |
|---|---|---|
| Greuther Furth | Draw | Schalke 04 |
|---|---|---|
| Greuther Furth | Schalke 04 |
|---|---|