| CD Marathon | Draw | Platense FC |
|---|---|---|
| CD Marathon | Draw | Platense FC |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| CD Marathon | Нічия | Platense FC |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| CD Marathon | Draw | Platense FC |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| CD Marathon | Handicap Draw | Platense FC |
|---|---|---|
| CD Marathon | Platense FC | No Goals |
|---|---|---|
| CD Marathon | Draw | Platense FC |
|---|---|---|