| Kobe | Draw | Fukuoka |
|---|---|---|
| Kobe | Draw | Fukuoka |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Kobe | Нічия | Fukuoka |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Ren Komatsu | ||
| Daiju Sasaki | ||
| No Goalscorer | - | |
| Niina Tominaga | ||
| Yoshinori Muto | ||
| Yuta Goke | ||
| Yuya Osako |
| Kobe | Draw | Fukuoka |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Kobe | Fukuoka | No Goals |
|---|---|---|
| Kobe | Draw | Fukuoka |
|---|---|---|