| Olympic Safi | Draw | Olympique Dcheira |
|---|---|---|
| Olympic Safi | Draw | Olympique Dcheira |
|---|---|---|
| Olympic Safi | Draw | Olympique Dcheira |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Olympic Safi | Нічия | Olympique Dcheira |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Olympic Safi | Draw | Olympique Dcheira |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Olympic Safi | Handicap Draw | Olympique Dcheira |
|---|---|---|
| Olympic Safi | Olympique Dcheira | No Goals |
|---|---|---|
| Olympic Safi | Draw | Olympique Dcheira |
|---|---|---|