| Casa Pia | Draw | Torreense |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Casa Pia | Нічия | Torreense |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in Second Half |
| Casa Pia | Handicap Draw | Torreense |
|---|---|---|
| Casa Pia | Handicap Draw | Torreense |
|---|---|---|
| Casa Pia | Draw | Torreense |
|---|---|---|
| Torreense |
|---|