| 1 Dezembro | Draw | Atletico Clube de Portugal |
|---|---|---|
| 1 Dezembro | Draw | Atletico Clube de Portugal |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| 1 Dezembro | Нічия | Atletico Clube de Portugal |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| 1 Dezembro | Draw | Atletico Clube de Portugal |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| 1 Dezembro | Handicap Draw | Atletico Clube de Portugal |
|---|---|---|
| 1 Dezembro | Atletico Clube de Portugal | No Goals |
|---|---|---|
| 1 Dezembro | Draw | Atletico Clube de Portugal |
|---|---|---|