| Rapid Bucharest | Draw | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Draw | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Draw | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Rapid Bucharest | Нічия | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Daniel Paraschiv | ||
| Assad Al Hamlawi | ||
| Stefan Baiaram | ||
| Steven Nsimba | ||
| Elvir Koljic | ||
| Monday Etim | ||
| Alex Dobre |
| Rapid Bucharest | Draw | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Rapid Bucharest | Handicap Draw | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Handicap Draw | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Universitatea Craiova | No Goals |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Draw | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Universitatea Craiova |
|---|---|