| Dundee | Draw | Hibernian |
|---|---|---|
| Dundee | Draw | Hibernian |
|---|---|---|
| Dundee | Draw | Hibernian |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Dundee | Нічия | Hibernian |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Nathan Lowe | ||
| Martin Boyle | ||
| Ante Suto | ||
| Azeem Abdulai | ||
| Bobby Wales | ||
| Thibault Klidje | ||
| Owen Elding |
| Dundee | Draw | Hibernian |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Dundee | Handicap Draw | Hibernian |
|---|---|---|
| Dundee | Handicap Draw | Hibernian |
|---|---|---|
| Dundee | Hibernian | No Goals |
|---|---|---|
| Dundee | Draw | Hibernian |
|---|---|---|
| Dundee | Hibernian |
|---|---|