| Real Sociedad | Draw | Barcelona |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Draw | Barcelona |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Draw | Barcelona |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Real Sociedad | Нічия | Barcelona |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Real Sociedad | Draw | Barcelona |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Перший | |
|---|---|
| Robert Lewandowski | |
| Raphinha | |
| Ferran Torres | |
| Toni Fernandez | |
| Marcus Rashford | |
| Lamine Yamal | |
| Roony Bardghji |
| Real Sociedad | Handicap Draw | Barcelona |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Handicap Draw | Barcelona |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Barcelona | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Real Sociedad | Draw | Barcelona |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Barcelona |
|---|---|