| Hacken | Draw | Vasteras SK |
|---|---|---|
| Hacken | Draw | Vasteras SK |
|---|---|---|
| Hacken | Draw | Vasteras SK |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Hacken | Нічия | Vasteras SK |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Hacken | Draw | Vasteras SK |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Hacken | Handicap Draw | Vasteras SK |
|---|---|---|
| Hacken | Vasteras SK | No Goals |
|---|---|---|
| Hacken | Draw | Vasteras SK |
|---|---|---|