| Trelleborgs | Draw | IFK Goteborg |
|---|---|---|
| Trelleborgs | Draw | IFK Goteborg |
|---|---|---|
| Trelleborgs | Draw | IFK Goteborg |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Trelleborgs | Нічия | IFK Goteborg |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Trelleborgs | Draw | IFK Goteborg |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Trelleborgs | Handicap Draw | IFK Goteborg |
|---|---|---|
| Trelleborgs | IFK Goteborg | No Goals |
|---|---|---|
| Trelleborgs | Draw | IFK Goteborg |
|---|---|---|