| Ludogorets | Draw | PAOK |
|---|---|---|
| Ludogorets | Draw | PAOK |
|---|---|---|
| Ludogorets | Draw | PAOK |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Ludogorets | Нічия | PAOK |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Ludogorets | Draw | PAOK |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Перший | |
|---|---|
| Fedor Chalov | |
| Kiril Despodov | |
| Taison | |
| Anestis Mythou | |
| Yves Bile | |
| Matheus Machado | |
| Dimitrios Chatsidis |
| Ludogorets | Handicap Draw | PAOK |
|---|---|---|
| Ludogorets | Handicap Draw | PAOK |
|---|---|---|
| Ludogorets | PAOK | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Total Corners 10.5 |
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| Ludogorets | Draw | PAOK |
|---|---|---|
| Ludogorets | PAOK |
|---|---|