| Panathinaikos | Draw | Plzen |
|---|---|---|
| Panathinaikos | Draw | Plzen |
|---|---|---|
| Panathinaikos | Draw | Plzen |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Panathinaikos | Нічия | Plzen |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Panathinaikos | Draw | Plzen |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Перший | |
|---|---|
| Tasos Bakasetas | |
| Milos Pantovic | |
| Karol Swiderski | |
| Matej Vydra | |
| Tete | |
| Rafiu Durosinmi | |
| Anass Zaroury |
| Panathinaikos | Handicap Draw | Plzen |
|---|---|---|
| Panathinaikos | Handicap Draw | Plzen |
|---|---|---|
| Panathinaikos | Plzen | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| Panathinaikos | Draw | Plzen |
|---|---|---|
| Panathinaikos | Plzen |
|---|---|