| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Montréal Alouettes | |||
| Edmonton Elks | |||
| Over | |||
| Under |
| Beliebig | Letzte | |
|---|---|---|
| Tyson Philpot | ||
| Justin Rankin | ||
| Tyler Snead | ||
| Cody Fajardo | ||
| Caleb Evans | ||
| Austin Mack | ||
| Stevie Scott |
| Montréal Alouettes | Edmonton Elks |
|---|---|
| Mehr als | Weniger als |
|---|
| Weniger als | Mehr als |
|---|---|
| Mehr als | Weniger als |
|---|---|
| Mehr als | Weniger als |
|---|---|
| Nein | Ja |
|---|---|