| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | |||
| Portland Trail Blazers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | ||||||
| Kon Knueppel | ||||||
| Deni Avdija | - | |||||
| LaMelo Ball | - | |||||
| Jerami Grant | - | |||||
| Jrue Holiday | - | |||||
| Miles Bridges | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Miller - Punkte | ||
| LaMelo Ball - Punkte | ||
| Kon Knueppel - Punkte | ||
| Deni Avdija - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Miller - Assists | ||
| LaMelo Ball - Assists | ||
| Kon Knueppel - Assists | ||
| Deni Avdija - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Miller - Rebounds | ||
| LaMelo Ball - Rebounds | ||
| Kon Knueppel - Rebounds | ||
| Deni Avdija - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Miller - 3-Punkte-Würfe | ||
| LaMelo Ball - 3-Punkte-Würfe | ||
| Kon Knueppel - 3-Punkte-Würfe | ||
| Deni Avdija - 3-Punkte-Würfe |