| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylon Tyson | - | - | - | |||||
| John Collins | - | - | - | - | ||||
| Jarrett Allen | - | - | - | - | ||||
| Ivica Zubac | - | - | - | - | ||||
| Sam Merrill | - | - | - | - | - | |||
| Kris Dunn | - | - | - | - | - | - | ||
| Dean Wade | - | - | - | - | - | - | - | |
| Donovan Mitchell | - | |||||||
| Kawhi Leonard | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Punkte | ||
| Jaylon Tyson - Punkte | ||
| Jarrett Allen - Punkte | ||
| Sam Merrill - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Assists | ||
| Jaylon Tyson - Assists | ||
| Kawhi Leonard - Assists | ||
| Kris Dunn - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Rebounds | ||
| Jaylon Tyson - Rebounds | ||
| Jarrett Allen - Rebounds | ||
| Sam Merrill - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - 3-Punkte-Würfe | ||
| Jaylon Tyson - 3-Punkte-Würfe | ||
| Sam Merrill - 3-Punkte-Würfe | ||
| Kawhi Leonard - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|