| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | - | ||||||
| Anthony Davis | - | ||||||
| Cooper Flagg | - | - | |||||
| Paul George | - | - | |||||
| VJ Edgecombe | - | - | - | ||||
| Quentin Grimes | - | - | - | ||||
| Naji Marshall | - | - | - | - | |||
| Brandon Williams | - | - | - | - | |||
| Tyrese Maxey | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Anthony Davis - Punkte | ||
| Cooper Flagg - Punkte | ||
| Tyrese Maxey - Punkte | ||
| Joel Embiid - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Anthony Davis - Assists | ||
| Cooper Flagg - Assists | ||
| Tyrese Maxey - Assists | ||
| Joel Embiid - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Anthony Davis - Rebounds | ||
| Cooper Flagg - Rebounds | ||
| Tyrese Maxey - Rebounds | ||
| Joel Embiid - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - 3-Punkte-Würfe | ||
| Tyrese Maxey - 3-Punkte-Würfe | ||
| Joel Embiid - 3-Punkte-Würfe | ||
| Paul George - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|