| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Toronto Raptors | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | - | |||||
| Brandon Ingram | ||||||
| Jalen Duren | - | |||||
| RJ Barrett | ||||||
| Scottie Barnes | - | - | ||||
| Immanuel Quickley | - | - | ||||
| Tobias Harris | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Punkte | ||
| Jalen Duren - Punkte | ||
| Tobias Harris - Punkte | ||
| Duncan Robinson - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Assists | ||
| Ausar Thompson - Assists | ||
| Scottie Barnes - Assists | ||
| RJ Barrett - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Rebounds | ||
| Jalen Duren - Rebounds | ||
| Tobias Harris - Rebounds | ||
| Ausar Thompson - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - 3-Punkte-Würfe | ||
| Tobias Harris - 3-Punkte-Würfe | ||
| Duncan Robinson - 3-Punkte-Würfe | ||
| RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe |