| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | |||
| Portland Trail Blazers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaedon Sharpe | - | ||||||
| Jerami Grant | - | ||||||
| Jimmy Butler | - | - | |||||
| Toumani Camara | - | - | - | - | |||
| Quinten Post | - | - | - | - | |||
| Draymond Green | - | - | - | - | - | ||
| Stephen Curry | - | ||||||
| Deni Avdija | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Punkte | ||
| Jimmy Butler - Punkte | ||
| Draymond Green - Punkte | ||
| Quinten Post - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Assists | ||
| Jimmy Butler - Assists | ||
| Draymond Green - Assists | ||
| Deni Avdija - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Rebounds | ||
| Jimmy Butler - Rebounds | ||
| Draymond Green - Rebounds | ||
| Quinten Post - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - 3-Punkte-Würfe | ||
| Draymond Green - 3-Punkte-Würfe | ||
| Quinten Post - 3-Punkte-Würfe | ||
| Deni Avdija - 3-Punkte-Würfe |