| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | - | ||||||
| Bennedict Mathurin | - | - | |||||
| Andrew Nembhard | - | - | |||||
| Darius Garland | - | - | |||||
| Derrick Jones Jr. | - | - | - | - | |||
| Brook Lopez | - | - | - | - | - | ||
| Kris Dunn | - | - | - | - | - | ||
| Kobe Sanders | - | - | - | - | - | - | |
| Kawhi Leonard | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Punkte | ||
| Derrick Jones Jr. - Punkte | ||
| Kris Dunn - Punkte | ||
| Brook Lopez - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Assists | ||
| Kris Dunn - Assists | ||
| Darius Garland - Assists | ||
| Andrew Nembhard - Assists | ||
| Pascal Siakam - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Rebounds | ||
| Derrick Jones Jr. - Rebounds | ||
| Kris Dunn - Rebounds | ||
| Brook Lopez - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - 3-Punkte-Würfe | ||
| Derrick Jones Jr. - 3-Punkte-Würfe | ||
| Brook Lopez - 3-Punkte-Würfe | ||
| Bennedict Mathurin - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|