| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | - | |||||||
| Julius Randle | - | - | - | |||||
| Ivica Zubac | - | - | - | - | ||||
| Donte DiVincenzo | - | - | - | - | ||||
| Jaden McDaniels | - | - | - | - | ||||
| Naz Reid | - | - | - | - | ||||
| Rudy Gobert | - | - | - | - | - | - | ||
| Anthony Edwards | - | |||||||
| James Harden | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Punkte | ||
| Julius Randle - Punkte | ||
| Jaden McDaniels - Punkte | ||
| Donte DiVincenzo - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Assists | ||
| Julius Randle - Assists | ||
| Jaden McDaniels - Assists | ||
| Donte DiVincenzo - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Rebounds | ||
| Julius Randle - Rebounds | ||
| Jaden McDaniels - Rebounds | ||
| Donte DiVincenzo - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - 3-Punkte-Würfe | ||
| Julius Randle - 3-Punkte-Würfe | ||
| Jaden McDaniels - 3-Punkte-Würfe | ||
| Donte DiVincenzo - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|