| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Wells | - | - | - | - | - | ||
| Cam Spencer | - | - | - | - | - | ||
| Jaren Jackson Jr. | - | - | - | - | |||
| LeBron James | - | - | - | - | |||
| Jock Landale | - | - | - | - | |||
| Santi Aldama | - | - | - | - | |||
| Deandre Ayton | - | - | - | - | - | ||
| Luka Doncic | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Punkte | ||
| LeBron James - Punkte | ||
| Deandre Ayton - Punkte | ||
| Marcus Smart - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Assists | ||
| LeBron James - Assists | ||
| Marcus Smart - Assists | ||
| Santi Aldama - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Rebounds | ||
| LeBron James - Rebounds | ||
| Deandre Ayton - Rebounds | ||
| Jake LaRavia - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - 3-Punkte-Würfe | ||
| LeBron James - 3-Punkte-Würfe | ||
| Jaren Jackson Jr. - 3-Punkte-Würfe | ||
| Santi Aldama - 3-Punkte-Würfe | ||
| Jock Landale - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|