| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | |||||||
| Jaren Jackson Jr. | - | - | |||||
| Cam Spencer | - | - | |||||
| Santi Aldama | - | - | - | ||||
| Cedric Coward | - | - | - | ||||
| Ace Bailey | - | - | - | ||||
| Jaylen Wells | - | - | - | ||||
| Jock Landale | - | - | - | - | |||
| Jusuf Nurkic | - | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - Punkte | ||
| Cam Spencer - Punkte | ||
| Santi Aldama - Punkte | ||
| Cedric Coward - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - Assists | ||
| Cam Spencer - Assists | ||
| Cedric Coward - Assists | ||
| Keyonte George - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - Rebounds | ||
| Santi Aldama - Rebounds | ||
| Cedric Coward - Rebounds | ||
| Jaylen Wells - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - 3-Punkte-Würfe | ||
| Cam Spencer - 3-Punkte-Würfe | ||
| Cedric Coward - 3-Punkte-Würfe | ||
| Jaylen Wells - 3-Punkte-Würfe |