| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | ||||||
| Zion Williamson | ||||||
| Bam Adebayo | ||||||
| Saddiq Bey | - | |||||
| Andrew Wiggins | - | |||||
| Kel'el Ware | - | - | ||||
| Simone Fontecchio | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Bam Adebayo - Punkte | ||
| Andrew Wiggins - Punkte | ||
| Simone Fontecchio - Punkte | ||
| Kel'el Ware - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Bam Adebayo - Assists | ||
| Kasparas Jakucionis - Assists | ||
| Davion Mitchell - Assists | ||
| Trey Murphy III - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Bam Adebayo - Rebounds | ||
| Andrew Wiggins - Rebounds | ||
| Simone Fontecchio - Rebounds | ||
| Kel'el Ware - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Bam Adebayo - 3-Punkte-Würfe | ||
| Andrew Wiggins - 3-Punkte-Würfe | ||
| Simone Fontecchio - 3-Punkte-Würfe | ||
| Davion Mitchell - 3-Punkte-Würfe |