| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. | - | ||||||
| Ryan Rollins | - | - | |||||
| Kyle Kuzma | - | - | - | ||||
| Nic Claxton | - | - | - | ||||
| Noah Clowney | - | - | - | - | |||
| Myles Turner | - | - | - | - | |||
| Terance Mann | - | - | - | - | - | ||
| Egor Demin | - | - | - | - | - | ||
| Michael Porter Jr. | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Punkte | ||
| Myles Turner - Punkte | ||
| Kyle Kuzma - Punkte | ||
| Ryan Rollins - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Assists | ||
| Ryan Rollins - Assists | ||
| Michael Porter Jr. - Assists | ||
| Nic Claxton - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Rebounds | ||
| Myles Turner - Rebounds | ||
| Kyle Kuzma - Rebounds | ||
| Ryan Rollins - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - 3-Punkte-Würfe | ||
| Myles Turner - 3-Punkte-Würfe | ||
| Kyle Kuzma - 3-Punkte-Würfe | ||
| Ryan Rollins - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|