| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Memphis Grizzlies | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. | ||||||
| Bobby Portis | - | - | ||||
| Ryan Rollins | - | - | ||||
| Kyle Kuzma | - | - | ||||
| Myles Turner | - | - | ||||
| AJ Green | - | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Punkte | ||
| Bobby Portis - Punkte | ||
| Kyle Kuzma - Punkte | ||
| Myles Turner - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Assists | ||
| Bobby Portis - Assists | ||
| Kyle Kuzma - Assists | ||
| Myles Turner - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Rebounds | ||
| Bobby Portis - Rebounds | ||
| Kyle Kuzma - Rebounds | ||
| Myles Turner - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - 3-Punkte-Würfe | ||
| Bobby Portis - 3-Punkte-Würfe | ||
| Myles Turner - 3-Punkte-Würfe | ||
| AJ Green - 3-Punkte-Würfe | ||
| Ryan Rollins - 3-Punkte-Würfe |