| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Raynaud | - | - | - | - | - | |
| DeMar DeRozan | - | - | - | - | - | |
| Ryan Rollins | - | - | - | - | - | |
| Dennis Schroder | - | - | - | - | - | |
| Russell Westbrook | - | - | - | - | ||
| Zach LaVine | - | - | - | - | - | |
| Kevin Porter Jr. | - | - | - | - | - | |
| Giannis Antetokounmpo | - | - | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo - Punkte | ||
| Kevin Porter Jr. - Punkte | ||
| DeMar DeRozan - Punkte | ||
| Zach LaVine - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Assists | ||
| Russell Westbrook - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo - Rebounds | ||
| Kevin Porter Jr. - Rebounds | ||
| Russell Westbrook - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - 3-Punkte-Würfe | ||
| Russell Westbrook - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|