| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | - | - | ||||||
| Naz Reid | - | - | - | |||||
| Kevin Porter Jr. | - | - | - | |||||
| Jaden McDaniels | - | - | - | |||||
| Donte DiVincenzo | - | - | - | |||||
| Ryan Rollins | - | - | - | - | ||||
| Myles Turner | - | - | - | - | - | |||
| Giannis Antetokounmpo | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Punkte | ||
| Naz Reid - Punkte | ||
| Jaden McDaniels - Punkte | ||
| Donte DiVincenzo - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Assists | ||
| Naz Reid - Assists | ||
| Donte DiVincenzo - Assists | ||
| Giannis Antetokounmpo - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Rebounds | ||
| Naz Reid - Rebounds | ||
| Jaden McDaniels - Rebounds | ||
| Donte DiVincenzo - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Julius Randle - 3-Punkte-Würfe | ||
| Naz Reid - 3-Punkte-Würfe | ||
| Jaden McDaniels - 3-Punkte-Würfe | ||
| Donte DiVincenzo - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|