| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Punkte | ||
| Julius Randle - Punkte | ||
| Ayo Dosunmu - Punkte | ||
| Naz Reid - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Assists | ||
| Julius Randle - Assists | ||
| Ayo Dosunmu - Assists | ||
| Donte DiVincenzo - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Rebounds | ||
| Julius Randle - Rebounds | ||
| Ayo Dosunmu - Rebounds | ||
| Naz Reid - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - 3-Punkte-Würfe | ||
| Julius Randle - 3-Punkte-Würfe | ||
| Ayo Dosunmu - 3-Punkte-Würfe | ||
| Naz Reid - 3-Punkte-Würfe | ||
| Donte DiVincenzo - 3-Punkte-Würfe |