| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Oubre Jr. | - | - | - | |||||
| VJ Edgecombe | - | - | - | - | ||||
| Derik Queen | - | - | - | - | ||||
| Dominick Barlow | - | - | - | - | - | - | ||
| Andre Drummond | - | - | - | - | - | - | ||
| Herbert Jones | - | - | - | - | - | - | ||
| Adem Bona | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tyrese Maxey | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Andre Drummond - Punkte | ||
| Tyrese Maxey - Punkte | ||
| Kelly Oubre Jr. - Punkte | ||
| VJ Edgecombe - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Andre Drummond - Assists | ||
| Tyrese Maxey - Assists | ||
| Kelly Oubre Jr. - Assists | ||
| VJ Edgecombe - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Andre Drummond - Rebounds | ||
| Tyrese Maxey - Rebounds | ||
| Kelly Oubre Jr. - Rebounds | ||
| VJ Edgecombe - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - 3-Punkte-Würfe | ||
| Kelly Oubre Jr. - 3-Punkte-Würfe | ||
| VJ Edgecombe - 3-Punkte-Würfe | ||
| Herbert Jones - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|