| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | ||||||
| VJ Edgecombe | - | |||||
| Quentin Grimes | - | |||||
| Jerami Grant | - | |||||
| Jrue Holiday | - | |||||
| Donovan Clingan | - | - | ||||
| Scoot Henderson | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Adem Bona - Punkte | ||
| VJ Edgecombe - Punkte | ||
| Quentin Grimes - Punkte | ||
| Justin Edwards - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Quentin Grimes - Assists | ||
| VJ Edgecombe - Assists | ||
| Deni Avdija - Assists | ||
| Jrue Holiday - Assists | ||
| Scoot Henderson - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Adem Bona - Rebounds | ||
| Dominick Barlow - Rebounds | ||
| VJ Edgecombe - Rebounds | ||
| Quentin Grimes - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Quentin Grimes - 3-Punkte-Würfe | ||
| VJ Edgecombe - 3-Punkte-Würfe | ||
| Justin Edwards - 3-Punkte-Würfe | ||
| Deni Avdija - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|