| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | |||||
| Scottie Barnes | |||||
| RJ Barrett | |||||
| Josh Giddey | |||||
| Immanuel Quickley | - | ||||
| Anfernee Simons | |||||
| Matas Buzelis | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Punkte | ||
| Scottie Barnes - Punkte | ||
| RJ Barrett - Punkte | ||
| Immanuel Quickley - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Assists | ||
| Scottie Barnes - Assists | ||
| RJ Barrett - Assists | ||
| Immanuel Quickley - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Rebounds | ||
| Scottie Barnes - Rebounds | ||
| RJ Barrett - Rebounds | ||
| Immanuel Quickley - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - 3-Punkte-Würfe | ||
| RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe | ||
| Immanuel Quickley - 3-Punkte-Würfe | ||
| Josh Giddey - 3-Punkte-Würfe |