| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | - | |||||
| RJ Barrett | ||||||
| Immanuel Quickley | - | |||||
| Collin Murray-Boyles | - | - | - | |||
| Ja'Kobe Walter | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Punkte | ||
| RJ Barrett - Punkte | ||
| Immanuel Quickley - Punkte | ||
| Ja'Kobe Walter - Punkte | ||
| Collin Murray-Boyles - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Assists | ||
| RJ Barrett - Assists | ||
| Immanuel Quickley - Assists | ||
| Ja'Kobe Walter - Assists/Vorlagen | ||
| Collin Murray-Boyles - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Rebounds | ||
| RJ Barrett - Rebounds | ||
| Immanuel Quickley - Rebounds | ||
| Ja'Kobe Walter - Rebounds | ||
| Collin Murray-Boyles - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe | ||
| RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe | ||
| Immanuel Quickley - 3-Punkte-Würfe | ||
| Ja'Kobe Walter - 3-Punkte-Würfe |