| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Dallas Mavericks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | - | ||||||
| P.J. Washington | - | - | - | ||||
| Brice Sensabaugh | - | - | - | ||||
| Jusuf Nurkic | - | - | - | - | |||
| Isaiah Collier | - | - | - | - | - | ||
| Kevin Love | - | - | - | - | - | ||
| Lauri Markkanen | - | ||||||
| Keyonte George | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Punkte | ||
| P.J. Washington - Punkte | ||
| Lauri Markkanen - Punkte | ||
| Jusuf Nurkic - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Assists | ||
| Lauri Markkanen - Assists | ||
| Jusuf Nurkic - Assists | ||
| Keyonte George - Assists | ||
| Isaiah Collier - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Rebounds | ||
| P.J. Washington - Rebounds | ||
| Lauri Markkanen - Rebounds | ||
| Jusuf Nurkic - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - 3-Punkte-Würfe | ||
| P.J. Washington - 3-Punkte-Würfe | ||
| Lauri Markkanen - 3-Punkte-Würfe | ||
| Keyonte George - 3-Punkte-Würfe | ||
| Brice Sensabaugh - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|