| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Golden State Warriors | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler | - | - | - | |||||
| Brice Sensabaugh | - | - | - | - | ||||
| Jusuf Nurkic | - | - | - | - | - | |||
| Moses Moody | - | - | - | - | - | |||
| Quinten Post | - | - | - | - | - | - | ||
| Draymond Green | - | - | - | - | - | - | ||
| Stephen Curry | - | |||||||
| Lauri Markkanen | - | - | ||||||
| Keyonte George | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Punkte | ||
| Jimmy Butler - Punkte | ||
| Draymond Green - Punkte | ||
| Lauri Markkanen - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Assists | ||
| Jimmy Butler - Assists | ||
| Draymond Green - Assists | ||
| Keyonte George - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Rebounds | ||
| Jimmy Butler - Rebounds | ||
| Draymond Green - Rebounds | ||
| Lauri Markkanen - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - 3-Punkte-Würfe | ||
| Draymond Green - 3-Punkte-Würfe | ||
| Lauri Markkanen - 3-Punkte-Würfe | ||
| Keyonte George - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|